(平成30年4月1日より)
所在地 | 契約旅館名 | 契約料金 (税込・サービス料込・諸税別) |
||
---|---|---|---|---|
平日 | 休前日 | |||
福島県 | 飯坂源流穴原温泉 | (1)匠のこころ 吉川屋 | 15,270円より | 17,430円より |
長野県 | 戸倉上山田温泉 | (2)千曲館 | 10,950円より | 14,190円より |
栃木県 | 塩原温泉 | (3)明賀屋本館 | 13,110円より | 16,350円より |
千葉県 | 浦安市 | (4)ホテルオークラ東京ベイ | 17,820円より | 17,820円より |
南房総・安房鴨川 | (5)海辺の名湯ミネラル温泉 ホテル海光苑 |
10,800円より | 14,040円より | |
神奈川県 | 奥湯河原温泉 | (6)青巒荘 | 11,880円より | 17,280円より |
静岡県 | 伊豆長岡温泉 | (7)ホテルサンバレー富士見 | 11,500円より | 15,800円より |
伊東温泉 | (8)ホテルラヴィエ川良 | 11,000円より | 15,000円より |
備考
1、 | 契約料金は、1室大人4名の利用を基準としています。 |
2、 | 基準人数以下での利用のときは、割増料金がかかります。 |
3、 | 年末年始・ゴールデンウィーク・お盆・夏休みなどは別料金となります。 |
4、 | 小人料金は、契約旅館によって異なりますが、未就学児は契約料金の50%、小学生は契約料金の70%程度となります。 |